JOGO DE VELAS +3L OLEO 20W50 FIAT PALIO SIENA DOBLO FIRE 8V

  • R$144,71

    No PIX por 137,47, ou... (ver mais)

Etiquetas: LUBRIFICANTE, OLEO LUBRIFICANTE, NGK LUBMILHAS

Descrição do Produto
Composição do kit 4 un 001218 - vela ign bkr6e-d ngk 3 un 012415 - oleo motor 20w50 api sl ficha técnica dos produtos que compõe o kit vela ign bkr6e-d ngk descrição da peçavela ign bkr6e-d ngk marca ngk plus /ntk sensores sku 001218 código fabricante bkr6e-d código de barras 7891080012181 códigos de referência 001123 oleo motor 20w50 api sl descrição da peçaoleo motor 20w50 api sl marca uni sku 0..

Composição do Kit


4 UN001218 - VELA IGN BKR6E-D NGK
3 UN012415 - OLEO MOTOR 20W50 API SL


Ficha técnica dos produtos que compõe o Kit



VELA IGN BKR6E-D NGK


Descrição da peçaVELA IGN BKR6E-D NGK
MarcaNGK PLUS /NTK SENSORES
SKU001218
Código FabricanteBKR6E-D
Código de barras7891080012181
Códigos de referência 001123

OLEO MOTOR 20W50 API SL


Descrição da peçaOLEO MOTOR 20W50 API SL
MarcaUNI
SKU012415
Código Fabricante12394
Código de barras7897170506097
Códigos de referência 001123 002229
| MONTADORA | MODELO | GERAÇÃO | MOTOR | ANO INI/FIM |
| --------- | --------- | ------- | ----------------------- | ----------- |
| BMW | 325I | G2 | 2.5 24V M50B25 | 1990/1991 |
| BMW | 325I | G3 | 2.5 24V M50B25 | 1991/1993 |
| BMW | 325I | G3 | 2.5 24V M50B25TU | 1993/1996 |
| BMW | 520I | G3 | 2.0 24V M50B20TU | 1991/1996 |
| BMW | 525I | G3 | 2.5 24V M50B25TU | 1991/1996 |
| BMW | 740I | G2 | 4.0 32V ASPIRADO M60B40 | 1991/1994 |
| BMW | 740I | G3 | 4.0 32V ASPIRADO M60B40 | 1994/1996 |
| BMW | 740IL | G2 | 4.0 32V ASPIRADO M60B40 | 1991/1994 |
| BMW | 740IL | G3 | 4.0 32V ASPIRADO M60B40 | 1994/1996 |
| BMW | 750I | G2 | 5.0 24V M70 | 1988/1994 |
| BMW | 750IL | G2 | 5.0 24V M70 | 1988/1994 |
| BRM | BUGGY M10 | G1 | 1600 8V BOXER CARB. | 1985/2012 |
| BRM | BUGGY M11 | G1 | 1600 8V BOXER CARB. | 1985/2014 |
| BRM | BUGGY M8 | G1 | 1600 8V BOXER CARB. | 1985/2012 |
| BUGRE | BUGGY II | G1 | 1600 8V BOXER CARB. | 1972/2005 |
| BUGRE | BUGGY III | G1 | 1600 8V BOXER CARB. | 1972/2005 |
| BUGRE | BUGGY IV | G1 | 1600 8V BOXER CARB. | 1972/2005 |
| BUGRE | BUGGY V | G1 | 1600 8V BOXER CARB. | 1972/2005 |
| CITROEN | XM | G1 | 2.0 8V TURBO XU10J2TE | 1992/2000 |
| CITROEN | ZX | G1 | 1.8 8V XU7JP | 1993/1998 |
| CITROEN | ZX | G1 | 1.8 8V XU7JPA | 1995/1998 |
| CITROEN | ZX | G1 | 2.0 16V XU10J4D | 1992/1997 |
| CITROEN | ZX | G1 | 2.0 8V XU10J2C | 1992/1997 |
| DAIHATSU | APPLAUSE | G1 | 1.6 16V SOHC | 1994/1997 |
| DAIHATSU | CHARADE | G1 | 1.0 6V SOHC | 1993/1995 |
| DAIHATSU | CHARADE | G1 | 1.3 16V HCE | 1995/2000 |
| DAIHATSU | CUORE | G1 | 0.8 6V ED20 | 1994/1999 |
| DAIHATSU | FEROZA | G1 | 1.6 16V HDC | 1994/1997 |
| DODGE | CHARGER | G1 | 5.2 16V MT LA318 | 1970/1980 |
| DODGE | POLARA | G1 | 1.8 8V CARB. | 1976/1981 |

SIMILARES

| MARCA | CÓD. REFERÊNCIA | CNA |
| ------------------------- | --------------: | ------: |
| PETROBRAS | 10269159 | 95337 |
| IPIRANGA | 31252653 | 382316 |
| IPIRANGA | 31252610 | 456159 |
| IPIRANGA | 31252650 | 456160 |
| IPIRANGA | 31252655 | 456161 |
| IPIRANGA | 31252666 | 456162 |
| MENZOIL | 010101007 | 943852 |
| MENZOIL | 010101005 | 872351 |
| MENZOIL | 010101022 | 995892 |
| PETROBRAS | 10183045 | 20343 |
| PETROBRAS | 10184278 | 19658 |
| PETROBRAS | 10184258 | 19659 |
| PETROBRAS | 10281341 | 003553 |
| PETRONAS | 70306K13BR | 849040 |
| PETRONAS | 70306251BR | 849049 |
| PETRONAS | 70306E19BR | 847782 |
| PETRONAS | 70029E19BR | 725469 |
| SHIELD OIL | 04010101 | 924312 |
| SHIELD OIL | 04010102 | 943910 |
| UNI LUBRIFICANTES | 10772833 | 019 |
| UNI LUBRIFICANTES | 10772877 | 449 |
| ACDELCO | 93307462 | |
| CAR+ TRUCK+ LUBRIFICANTES | 10101005 | |
| CAR+ TRUCK+ LUBRIFICANTES | 10101007 | |
| CASTROL | GTX | |
| CASTROL | CASTROL | 3368720 |
| DEITON | SUPER PREMIUM | |
| ELAION | MI2050 | |
| EVORA | SUPER | |
| EXTRON | EXTRA PLUS | |



Escreva um comentário

Você deve acessar ou cadastrar-se para comentar.
WhatsApp