KIT JOGO VELA NISSAN GRAN LIVINA KICKS MARCH SENTRA TIIDA VERSA
-
R$393,12
No PIX por 373,46, ou... (ver mais)
- Marca: NTK
- Modelo: 9000749
Etiquetas: FUNCIONAMENTO, VELAS IGNIÇÃO, NTK
Descrição do Produto
Composição do kit 4 un 015270 - vela ign plzkar6a-11d ngk ficha técnica dos produtos que compõe o kit vela ign plzkar6a-11d ngk descrição da peçavela ign plzkar6a-11d ngk marca ngk plus /ntk sensores sku 015270 código fabricante plzkar6a-11d código de barras 7891080152702 códigos de referência 015665 montadora | modelo | geração | motor | ano ini/fim ----------|--------------|---------|-----------..
Composição do Kit
| 4 UN | 015270 - VELA IGN PLZKAR6A-11D NGK |
|---|
Ficha técnica dos produtos que compõe o Kit
VELA IGN PLZKAR6A-11D NGK
| Descrição da peça | VELA IGN PLZKAR6A-11D NGK | ||
|---|---|---|---|
| Marca | NGK PLUS /NTK SENSORES | ||
| SKU | 015270 | ||
| Código Fabricante | PLZKAR6A-11D | ||
| Código de barras | 7891080152702 | ||
| Códigos de referência | 015665 | ||
----------|--------------|---------|-------------------|------------
NISSAN | GRAND LIVINA | G1 F1 | 1.8 16V MR18DE | 2009/2012
NISSAN | GRAND LIVINA | G1 F2 | 1.8 16V MR18DE | 2012/2014
NISSAN | KICKS | G1 F1 | 1.6 16V HR16DE | 2016/2017
NISSAN | KICKS | G1 F2 | 1.6 16V HR16DE | 2017/2021
NISSAN | KICKS | G1 F3 | 1.6 16V HR16DE | 2021/2025
NISSAN | LIVINA | G1 F1 | 1.8 16V MR18DE | 2009/2012
NISSAN | LIVINA | G1 F2 | 1.8 16V MR18DE | 2012/2014
NISSAN | MARCH | G1 F1 | 1.6 16V HR16DE | 2011/2014
NISSAN | MARCH | G1 F2 | 1.0 12V HR10 | 2015/2020
NISSAN | MARCH | G1 F2 | 1.6 16V HR16DE | 2014/2020
NISSAN | SENTRA | G6 F1 | 2.0 16V MR20DE | 2007/2009
NISSAN | SENTRA | G6 F2 | 2.0 16V MR20DE | 2009/2013
NISSAN | SENTRA | G7 F1 | 2.0 16V MR20DE | 2013/2016
NISSAN | SENTRA | G7 F2 | 2.0 16V MR20DE | 2016/2021
NISSAN | TIIDA | G1 | 1.8 16V MR18DE | 2007/2013
NISSAN | VDRIVE | G1 F3 | 1.6 16V HR16DE | 2020/2021
NISSAN | VERSA | G1 F1 | 1.6 16V HR16DE | 2011/2015
NISSAN | VERSA | G1 F2 | 1.0 12V HR10 | 2015/2020
NISSAN | VERSA | G1 F2 | 1.6 16V HR16DE | 2015/2020
NISSAN | VERSA | G2 F1 | 1.6 16V HR16DE | 2020/2023
NISSAN | VERSA | G2 F2 | 1.6 16V HR16DE | 2023/2025
RENAULT | FLUENCE | G1 | 2.0 16V M4R | 2010/2014
RENAULT | FLUENCE | G2 | 2.0 16V M4R | 2014/2018
TOYOTA | HILUX | G3 F2 | 2.7 16V 2TR-FE | 2008/2012
TOYOTA | HILUX SW4 | G3 F2 | 2.7 16V 2TR-FE | 2008/2012
ESPECIFICAÇÃO | DETALHE
--------------------------|-----------------
CHAVE / PORCA | 14
COMP. ROSCA (MM) | 26,5
ENCAIXE | LISO
COM RESISTÊNCIA | SIM
GRAU TÉRMICO | 15
NR. ELETRODOS | 1
MATERIAL DO ELETRODO | IRIDIUM
ABERTURA DO ELETRODO (MM) | 1,1
CODIGOS SIMILARES
MARCA | CÓD. REFERÊNCIA | CNA
-----------------|-------------------|--------
BOSCH | 242135524 | 403792
DELPHI | XH50013 | 831964
GAUSS | GV6R23P11 | 905426
GAUSS | GV6R38P11 | 890855
BOSCH | VR7SPP33 | -
BAIC | BOC1093002011 | -
BERU | Z325 | -
BERU | 12VR7SPUX | -
BOSCH | 0242135524 | -
BOSCH | 02421355247A0 | -
BOSCH | 0242135524879 | -
BOSCH | 0242135524000 | -
COBRA | PLZKAR6A11 | -
COBRA | PLZKAR6A11D | -
DELPHI | JR6XPS10 | -
DELPHI | XH5001313B2 | -
GAUSS | VL000089 | -
LUCIOS | 40932 | -
LUCIOS | 40967 | -
NGK | PLZKAR6A11 | -
NGK | PLZKAR6A11D | -
NGK | LZKAR7AP11 | -
NISSAN | 22401ED816 | -
NISSAN | 22401CK81B | -
RENAULT | 7701065085 | -




