Oleo Motor 5w30 Sn Perform 1l
- Marca: PETRONAS / SELENIA
- Modelo: 70846E19BR
Etiquetas: LUBRIFICANTE, OLEO LUBRIFICANTE, PETRONAS / SELENIA
Descrição do Produto
Ficha técnica descrição da peça oleo motor 5w30 sn perform 1l marca petronas / selenia sku 000991 código fabricante 70846e19br código de barras 7891414999157 códigos de referência 003031 | montadora | modelo | geração | motor | ano ini/fim | | --------- | --------- | ------- | ----------------------- | ----------- | | bmw | 325i | g2 | 2.5 24v m50b25 | 1990/1991 | | bmw | 325i | g3 | 2.5 24v m50b2..
Ficha técnica
| Descrição da peça | OLEO MOTOR 5W30 SN PERFORM 1L |
| Marca | PETRONAS / SELENIA |
| SKU | 000991 |
| Código Fabricante | 70846E19BR |
| Código de barras | 7891414999157 |
| Códigos de referência | 003031 |
| montadora | modelo | geração | motor | ano ini/fim |
| --------- | --------- | ------- | ----------------------- | ----------- |
| bmw | 325i | g2 | 2.5 24v m50b25 | 1990/1991 |
| bmw | 325i | g3 | 2.5 24v m50b25 | 1991/1993 |
| bmw | 325i | g3 | 2.5 24v m50b25tu | 1993/1996 |
| bmw | 520i | g3 | 2.0 24v m50b20tu | 1991/1996 |
| bmw | 525i | g3 | 2.5 24v m50b25tu | 1991/1996 |
| bmw | 740i | g2 | 4.0 32v aspirado m60b40 | 1991/1994 |
| bmw | 740i | g3 | 4.0 32v aspirado m60b40 | 1994/1996 |
| bmw | 740il | g2 | 4.0 32v aspirado m60b40 | 1991/1994 |
| bmw | 740il | g3 | 4.0 32v aspirado m60b40 | 1994/1996 |
| bmw | 750i | g2 | 5.0 24v m70 | 1988/1994 |
| bmw | 750il | g2 | 5.0 24v m70 | 1988/1994 |
| brm | buggy m10 | g1 | 1600 8v boxer carb. | 1985/2012 |
| brm | buggy m11 | g1 | 1600 8v boxer carb. | 1985/2014 |
| brm | buggy m8 | g1 | 1600 8v boxer carb. | 1985/2012 |
| bugre | buggy ii | g1 | 1600 8v boxer carb. | 1972/2005 |
| bugre | buggy iii | g1 | 1600 8v boxer carb. | 1972/2005 |
| bugre | buggy iv | g1 | 1600 8v boxer carb. | 1972/2005 |
| bugre | buggy v | g1 | 1600 8v boxer carb. | 1972/2005 |
| citroen | xm | g1 | 2.0 8v turbo xu10j2te | 1992/2000 |
| citroen | zx | g1 | 1.8 8v xu7jp | 1993/1998 |
| citroen | zx | g1 | 1.8 8v xu7jpa | 1995/1998 |
| citroen | zx | g1 | 2.0 16v xu10j4d | 1992/1997 |
| citr | | | | |
similares
marca | cód. referência | cna
-------------------------|----------------------|---------
petrobras | 1026915 | 995337
ipiranga | 312526 | 53382316
ipiranga | 31252610 | 456159
ipiranga | 31252650 | 456160
ipiranga | 31252655 | 456161
ipiranga | 31252666 | 456162
menzoil | 01010100 | 7943852
menzoil | 01010100 | 5872351
menzoil | 01010102 | 2995892
petrobras | 1018304 | 520343
petrobras | 1018427 | 819658
petrobras | 1018425 | 819659
petrobras | 1028134 | 1003553
petronas | 70306k13br | 849040
petronas | 70306251br | 849049
petronas | 70306e19br | 847782
petronas | 70029e19br | 725469
shield oil | 04010101 | 924312
shield oil | 04010102 | 943910
uni lubrificantes | 10772833 | 019
uni lubrificantes | 10772877 | 449
acdelco | 93307462 |
car+ truck+ lubrificantes| 10101005 |
car+ truck+ lubrificantes| 10101007 |
castrol | gtx |
castrol | 3368720 |
deiton | super premium |
elaion | mi2050 |
evora | super |
extron | extra plus |




