Oleo Motor 20w50 Api Sl Top Auto 1l
- Marca: LUBRAX
- Modelo: 1026915
Etiquetas: LUBRIFICANTE, OLEO LUBRIFICANTE, LUBRAX
Descrição do Produto
Ficha técnica descrição da peça oleo motor 20w50 api sl top auto 1l marca lubrax sku 006837 código fabricante 1026915 código de barras 7891344013886 códigos de referência 002229 | montadora | modelo | geração | motor | ano ini/fim | | --------- | --------- | ------- | ----------------------- | ----------- | | bmw | 325i | g2 | 2.5 24v m50b25 | 1990/1991 | | bmw | 325i | g3 | 2.5 24v m50b25 | 1991/..
Ficha técnica
| Descrição da peça | OLEO MOTOR 20W50 API SL TOP AUTO 1L |
| Marca | LUBRAX |
| SKU | 006837 |
| Código Fabricante | 1026915 |
| Código de barras | 7891344013886 |
| Códigos de referência | 002229 |
| montadora | modelo | geração | motor | ano ini/fim |
| --------- | --------- | ------- | ----------------------- | ----------- |
| bmw | 325i | g2 | 2.5 24v m50b25 | 1990/1991 |
| bmw | 325i | g3 | 2.5 24v m50b25 | 1991/1993 |
| bmw | 325i | g3 | 2.5 24v m50b25tu | 1993/1996 |
| bmw | 520i | g3 | 2.0 24v m50b20tu | 1991/1996 |
| bmw | 525i | g3 | 2.5 24v m50b25tu | 1991/1996 |
| bmw | 740i | g2 | 4.0 32v aspirado m60b40 | 1991/1994 |
| bmw | 740i | g3 | 4.0 32v aspirado m60b40 | 1994/1996 |
| bmw | 740il | g2 | 4.0 32v aspirado m60b40 | 1991/1994 |
| bmw | 740il | g3 | 4.0 32v aspirado m60b40 | 1994/1996 |
| bmw | 750i | g2 | 5.0 24v m70 | 1988/1994 |
| bmw | 750il | g2 | 5.0 24v m70 | 1988/1994 |
| brm | buggy m10 | g1 | 1600 8v boxer carb. | 1985/2012 |
| brm | buggy m11 | g1 | 1600 8v boxer carb. | 1985/2014 |
| brm | buggy m8 | g1 | 1600 8v boxer carb. | 1985/2012 |
| bugre | buggy ii | g1 | 1600 8v boxer carb. | 1972/2005 |
| bugre | buggy iii | g1 | 1600 8v boxer carb. | 1972/2005 |
| bugre | buggy iv | g1 | 1600 8v boxer carb. | 1972/2005 |
| bugre | buggy v | g1 | 1600 8v boxer carb. | 1972/2005 |
| citroen | xm | g1 | 2.0 8v turbo xu10j2te | 1992/2000 |
| citroen | zx | g1 | 1.8 8v xu7jp | 1993/1998 |
| citroen | zx | g1 | 1.8 8v xu7jpa | 1995/1998 |
| citroen | zx | g1 | 2.0 16v xu10j4d | 1992/1997 |
| citroen | zx | g1 | 2.0 8v xu10j2c | 1992/1997 |
| daihatsu | applause | g1 | 1.6 16v sohc | 1994/1997 |
| daihatsu | charade | g1 | 1.0 6v sohc | 1993/1995 |
| daihatsu | charade | g1 | 1.3 16v hce | 1995/2000 |
| daihatsu | cuore | g1 | 0.8 6v ed20 | 1994/1999 |
| daihatsu | feroza | g1 | 1.6 16v hdc | 1994/1997 |
| dodge | charger | g1 | 5.2 16v mt la318 | 1970/1980 |
| dodge | polara | g1 | 1.8 8v carb. | 1976/1981 |
similares
| marca | cód. referência | cna |
| ------------------------- | --------------: | ------: |
| petrobras | 10269159 | 95337 |
| ipiranga | 31252653 | 382316 |
| ipiranga | 31252610 | 456159 |
| ipiranga | 31252650 | 456160 |
| ipiranga | 31252655 | 456161 |
| ipiranga | 31252666 | 456162 |
| menzoil | 010101007 | 943852 |
| menzoil | 010101005 | 872351 |
| menzoil | 010101022 | 995892 |
| petrobras | 10183045 | 20343 |
| petrobras | 10184278 | 19658 |
| petrobras | 10184258 | 19659 |
| petrobras | 10281341 | 003553 |
| petronas | 70306k13br | 849040 |
| petronas | 70306251br | 849049 |
| petronas | 70306e19br | 847782 |
| petronas | 70029e19br | 725469 |
| shield oil | 04010101 | 924312 |
| shield oil | 04010102 | 943910 |
| uni lubrificantes | 10772833 | 019 |
| uni lubrificantes | 10772877 | 449 |
| acdelco | 93307462 | |
| car+ truck+ lubrificantes | 10101005 | |
| car+ truck+ lubrificantes | 10101007 | |
| castrol | gtx | |
| castrol | castrol | 3368720 |
| deiton | super premium | |
| elaion | mi2050 | |
| evora | super | |
| extron | extra plus | |




