Oleo Motor 5w30 Top Auto Acea C2 C3 Diesel
- Marca: LUBRAX
- Modelo: 1026706
Etiquetas: LUBRIFICANTE, OLEO LUBRIFICANTE, LUBRAX
Descrição do Produto
Ficha técnica descrição da peça oleo motor 5w30 top auto acea c2 c3 diesel marca lubrax sku 010163 código fabricante 1026706 código de barras 7891344017730 códigos de referência 010422 montadora | modelo | geração | motor | ano ini/fim ------------------|-------------------|---------|-------------------------------|------------- bmw | 130i | g1 f1 | 3.0 24v aspirado n52b30 | 2005/2008 bmw | 130i |..
Ficha técnica
| Descrição da peça | OLEO MOTOR 5W30 TOP AUTO ACEA C2 C3 DIESEL |
| Marca | LUBRAX |
| SKU | 010163 |
| Código Fabricante | 1026706 |
| Código de barras | 7891344017730 |
| Códigos de referência | 010422 |
Montadora | modelo | geração | motor | ano ini/fim
------------------|-------------------|---------|-------------------------------|-------------
bmw | 130i | g1 f1 | 3.0 24v aspirado n52b30 | 2005/2008
bmw | 130i | g1 f2 | 3.0 24v aspirado n52b30 | 2008/2011
bmw | x5 | g3 | 3.0 24v turbo n57 | 2013/2018
bmw | x5 | g4 f1 | 3.0 24v turbo b57 | 2018/2020
bmw | x5 | g4 f1 | 3.0 24v turbo n57 | 2018/2020
chrysler | 300c | g1 | 3.5 24v egg | 2004/2012
chrysler | 300c touring | g1 | 3.5 24v egg | 2004/2012
chrysler | grand caravan | g3 | 3.3 12v egm | 2001/2007
chrysler | pt cruiser | g1 | 2.4 16v edz | 2005/2010
ford | fusion | g1 f1 | 2.3 16v duratec | 2006/2009
ford | fusion | g1 f2 | 3.0 24v duratec | 2009/2012
ford | mustang | g6 f3 | 5.0 32v coyote | 2021/2024
ford | mustang | g7 | 5.0 32v coyote | 2024/2026
ford | ranger | g3 f1 | 2.2 16v turbo duratorq | 2012/2016
ford | ranger | g3 f1 | 3.2 20v tdi duratorq | 2012/2016
ford | ranger | g3 f2 | 2.2 16v turbo duratorq | 2016/2019
ford | ranger | g3 f2 | 3.2 20v tdi duratorq | 2016/2019
ford | ranger | g3 f3 | 2.2 16v turbo duratorq | 2019/2023
ford | ranger | g3 f3 | 3.2 20v tdi duratorq | 2019/2023
ford | ranger | g4 | 2.0 16v tdi ecoblue | 2023/2026
ford | ranger | g4 | 3.0 24v turbo ecoboost | 2024/2026
ford | ranger | g4 | 3.0 24v turbo sd | 2023/2026
ford | transit | g1 | 2.2 16v turbo duratorq | 2011/2014
ford | transit | g2 | 2.0 16v tdi ecoblue | 2021/2026
gm - chevrolet | trailblazer | g2 f3 | 2.8 16v turbo ctdi | 2020/2024
gm - chevrolet | trailblazer | g2 f4 | 2.8 16v turbo ctdi | 2024/2026
jeep | grand cherokee | g3 | 3.0 24v turbo exl | 2006/2010
jeep | grand cherokee | g4 f1 | 3.0 24v turbo vm-23d | 2010/2013
jeep | grand cherokee | g4 f2 | 3.0 24v turbo vm-23d | 2013/2015
kia | niro | g1 | 1.6 16v hev | 2022/2026
similares
| marca | cód. referência | cna |
| ---------- | --------------- | ---- |
| petrobras | 102670699 | 5331 |
| bmw | longlife-04 | |
| bmw | longlife04 | |
| lubrax | supera flex | |
| lubrax | top auto | |
| mercedes | mb 229.51 | |
| mercedes | mb 229.31 | |
| mercedes | mb 22931 | |
| mercedes | mb 22951 | |
| petrobras | 1025562 | |
| porsche | porsche c30 | |
| volkswagen | 504 00 / 507 00 | |




